Ship Name | Deadweight | Vessel Type | Year Built | Shipyard | Flag | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP The Bruschi | 208,214 | Newcastlemax | 2020 | Jiangsu Yangzi Xinfu | Liberia | |
Philadelphia | 206,040 | Newcastlemax | 2012 | SCH | Marshall Isl. | |
Aquacharm | 182,309 | Capesize | 2022 | JMU | Marshall Isl. | |
Aquajoy | 182,082 | Capesize | 2023 | Namura-Imari | Panama | |
True Cartier | 181,513 | Capesize | 2014 | Imabari | Liberia | |
Bulk Tirreno | 181,366 | Capesize | 2013 | Imabari | Liberia | |
Navios Pollux | 180,727 | Capesize | 2009 | STX | Panama | |
Xin Bin Hai | 180,085 | Capesize | 2010 | Dalian Shipbuilding | Panama | |
Corinthian Phoenix | 179,222 | Capesize | 2009 | HHI | Panama | |
Athenian Phoenix | 179,222 | Capesize | 2009 | HHI | Panama | |
MH Phoenix Beauty | 169,150 | Capesize | 2010 | Sungdong | Panama | |
Aquaprima | 82,282 | Panamax | 2022 | YAMIC | Panama | |
Anna J | 82,279 | Panamax | 2022 | Tsuneishi Cebu | Singapore | |
Nautical Dream | 82,276 | Panamax | 2023 | Jiangsu Yanzi-Mitsui | Panama | |
PS Cadiz | 82,256 | Panamax | 2010 | Tsuneishi | Italy | |
Aquabeauty | 82,023 | Panamax | 2020 | Sanoyas | Singapore | |
Aquaruby | 81,982 | Panamax | 2022 | DACKS | Panama | |
Red Lily | 81,855 | Panamax | 2017 | Tsuneishi | Panama | |
Aquagrace | 81,791 | Panamax | 2017 | Tsuneishi | Panama | |
PS Framura | 76,832 | Panamax | 2014 | SPP | Malta | |
CMB Van Dijck | 65,395 | Supramax | 2020 | Shin Kasado | Panama | |
Bulk Monaco | 63,733 | Supramax | 2023 | Imabari | Liberia | |
CMB Bruegel | 63,667 | Supramax | 2021 | Shin Kasado | Panama | |
CMB Floris | 63,628 | Supramax | 2021 | Tadotsu Shipyard | Singapore | |
CMB Matsys | 63,620 | Supramax | 2021 | Shin Kasado | Panama | |
CMB Teniers | 63,611 | Supramax | 2021 | Shin Kasado | Panama | |
Young Harmony | 63,567 | Supramax | 2014 | Hyundai Vinashin | South Korea | |
CMB Rubens | 63,514 | Supramax | 2018 | Imabari | Marshall Isl. | |
YM Advance | 63,509 | Supramax | 2019 | Imabari | Marshall Isl. | |
Karo T | 63,500 | Supramax | 2023 | Shin Kasado | Panama | |
Unity Life | 63,482 | Supramax | 2017 | Imabari | Panama | |
Bulk Bolivia | 63,465 | Supramax | 2016 | Imabari | Panama | |
CMB Jordaens | 63,447 | Supramax | 2019 | Imabari | Panama | |
Belinda | 63,338 | Supramax | 2016 | Hantong | Norway | |
Achi | 63,301 | Supramax | 2012 | Yangzhou Dayang | Singapore | |
CL Sha He | 63,092 | Supramax | 2020 | New Dayang Shipbuilding | Hong Kong | |
CL Anzi He | 63,077 | Supramax | 2020 | New Dayang Shipbuilding | Hong Kong | |
MH Oslo | 63,000 | Supramax | 2023 | New Dayang Shipbuilding | Liberia | |
Unity Endeavour | 61,617 | Supramax | 2014 | NACKS | Bahamas | |
NordUltra | 61,614 | Supramax | 2015 | DACKS | Portugal | |
John Oldendorff | 61,579 | Supramax | 2019 | Nantong COSCO | Portugal | |
Nordsun | 61,509 | Supramax | 2015 | DACKS | Portugal | |
Bulk Guatemala | 61,446 | Supramax | 2013 | Imabari | Panama | |
Abigail | 61,396 | Supramax | 2013 | Imabari | Singapore | |
Red Azalea | 61,299 | Supramax | 2015 | Imabari | Panama | |
Golden Glint | 61,297 | Supramax | 2015 | Imabari | Marshall Isl. | |
Victoria T | 61,266 | Supramax | 2017 | Toyohashi | Panama | |
Gramba | 61,233 | Supramax | 2021 | NACKS | Singapore | |
CMB Chikako | 61,229 | Supramax | 2014 | Imabari | Panama | |
Aquaprosper | 61,208 | Supramax | 2015 | Imabari | Liberia | |
FJ Viola | 61,174 | Supramax | 2020 | DACKS | Panama | |
Amis Star | 61,123 | Supramax | 2019 | DACKS | Liberia | |
Ionic Unicorn | 60,425 | Supramax | 2016 | MES | Marshall Isl. | |
Medi Norfolk | 60,384 | Supramax | 2019 | MES | Panama | |
Medi Brisbane | 60,336 | Supramax | 2016 | Mitsui | Panama | |
Red Sakura | 60,245 | Supramax | 2017 | Oshima | Singapore | |
Annegrit | 60,220 | Supramax | 2016 | Onomichi | Singapore | |
Navios Celestial | 58,063 | Supramax | 2009 | Tsuneishi | Panama | |
Athena | 58,018 | Supramax | 2012 | Yangzhou Dayang | Liberia | |
ST Paul | 57,982 | Supramax | 2010 | Tsuneishi Cebu | Marshall Isl. | |
ST George | 57,959 | Supramax | 2012 | Tsuneishi Cebu | Marshall Isl. | |
ST Greg | 57,949 | Supramax | 2013 | Tsuneishi Cebu | Marshall Isl. | |
Curacao | 57,937 | Supramax | 2011 | Tsuneishi Cebu | Liberia | |
Medi Aero | 57,517 | Supramax | 2016 | Tsuneishi | Panama | |
CS Sonoma | 56,704 | Supramax | 2010 | Jiangsu Hantong | Bahamas | |
Ionic Spirit | 56,119 | Supramax | 2010 | MES | Marshall Isl. | |
Aquitania | 55,932 | Supramax | 2006 | MES | United Kingdom | |
SSI Majesty | 55,694 | Supramax | 2010 | Tamano | Marshall Isl. | |
Bulk Manara | 55,692 | Supramax | 2010 | MES | Liberia | |
E.R Bristol | 55,659 | Supramax | 2011 | Hyundai Mipo | Liberia | |
PVT Diamond | 55,623 | Supramax | 2011 | MES | Panama | |
E.R. Bordeaux | 55,621 | Supramax | 2011 | Hyundai Mipo | Liberia | |
Maple Harbour | 53,832 | Supramax | 2011 | IHI | South Korea | |
Four Butterfly | 34,471 | Handymax | 2011 | SPP | Malta | |
Four Rigoletto | 34,437 | Handymax | 2011 | SPP | Malta | |
Four Turandot | 34,428 | Handymax | 2012 | SPP | Malta | |
Four Nabucco | 34,404 | Handymax | 2010 | SPP | Malta | |
Four Aida | 34,370 | Handymax | 2009 | SPP | Malta | |
Four Otello | 34,357 | Handymax | 2010 | SPP | Malta |
All vessels displayed are independently managed with different shareholdings and not related to any other vessels managed by C Transport Maritime S.A.M.

0
Total Vessels

0
million
Total DWT Capacity

